党建工作
你所处的位置: >> >> >>

电气学院分党校第十四期成绩

日期:16/01/11 11:02 点击数:  

电气学院分党校第十四期入党积极分子培训班学员成绩登记表
序号   考试成绩 纪律 课堂成绩 主题活动 总成绩 奖惩情况 结业证号码 备注
卷面 折总分 笔记 讨论 鉴定
1 郑天鹏 72 43.2 15 5 3 2 15 83.2 优秀学员 13672  
2 代禄喻                     取消资格
3 李宁 77.5 46.5 15 4 3 2 14 84.5   13673  
4 杜佳耘 78 46.8 15 4 3 2 13 83.8   13674  
5 吕晓 79.5 47.7 10 4 3 2 14 80.7   13675  
6 刘豪 69 41.4 15 4 3 2 14 79.4   13676  
7 宋啸天 81.5 48.9 15 3 3 2 13 84.9   13677  
8 张忠 86 51.6 15 5 3 2 14 90.6 优秀学员 13678  
9 廖佳思 84 50.4 15 5 3 2 15 90.4 优秀学员 13679  
10 李秋岑 65 39 15 4 3 2 14 77   13680  
11 吴静 79 47.4 15 5 3 2 15 87.4   13681  
12 林逸伦 72 43.2 14 5 3 2 14 81.2   13682  
13 郑人豪 68 40.8 14 4 3 2 14 77.8   13683  
14 尹小倩 79 47.4 15 4 3 2 15 86.4   13684  
15 王军雄 62 37.2 15 4 3 2 15 76.2   13685  
16 袁锡珂 61 36.6 10 3 3 2 13 67.6   13686  
17 万春梅 83 49.8 15 5 3 2 14 88.8   13687  
18 徐永红 87 52.2 15 4 3 2 13 89.2   13688  
19 姜文婕 71 42.6 15 3 3 2 14 79.6   13689  
20 胡建 62 37.2 15 4 3 2 13 74.2   13690  
21 邹亚倩 79 47.4 15 3 3 2 14 84.4   13691  
22 夏斯琼 79 47.4 15 4 3 2 13 84.4   13692  
23 符谢力 81.5 48.9 15 4 3 2 13 85.9   13693  
24 蔡伟佳 78.5 47.1 15 4 3 2 12 83.1   13694  
25 滕壬鑫 74 44.4 15 5 3 2 15 84.4 优秀学员 13695  
26 廖凌峰 61 36.6 15 4 3 2 14 74.6   13696  
27 阎超 65.5 39.3 15 5 3 2 13 77.3   13697  
28 杨帆 72 43.2 15 5 3 2 15 83.2   13698  
29 刘成龙 64.5 38.7 15 5 3 2 12 75.7   13699  
30 龚路 80 48 15 5 3 2 12 85   13700  
31 王朔 82 49.2 15 5 3 2 14 88.2   13701  
32 章欣 66 39.6 15 5 3 2 12 76.6   13702  
33 赵本合 61 36.6 15 4 3 2 13 73.6   13703  
34 万长艺 64.5 38.7 10 4 3 2 12 69.7   13704  
35 袁润月 72 43.2 15 5 3 2 13 81.2   13705  
36 李娜 89 53.4 15 4 3 2 14 91.4 优秀学员 13706  
37 胡春惠 78 46.8 15 5 3 2 12 83.8   13707  
38 李小红 83.5 50.1 15 5 3 2 13 88.1   13708  
39 吴魁 65.5 39.3 14 4 3 2 13 75.3   13709  
40 李洁 90 54 15 5 3 2 13 92 优秀学员 13710  
41 刘玲 81 48.6 15 5 3 2 14 87.6   13711  
42 张缘懿 74 44.4 15 4 3 2 13 81.4   13712  
43 蒋德志 79.5 47.7 15 4 3 2 13 84.7   13713  
44 韩浩然 65.5 39.3 15 4 3 2 13 76.3   13714  
45 杨小会 85 51 15 3 3 2 12 86   13715  
46 王可 67 40.2 15 2 3 2 10 72.2   13716  
47 姜文 强 61.5 36.9 10 3 3 2 13 67.9   13717  
48 柏世川 60 36 15 2 3 2 12 70   13718  
49 黄飞 75 45 15 3 3 2 12 80   13719  
50 李强 62.5 37.5 15 4 3 2 13 74.5   13720  
51 付伟真 78 46.8 15 5 3 2 15 86.8 优秀学员 13721  
52 童剑平 68.5 41.1 15 5 3 2 15 81.1 优秀学员 13722  
53 陈月 84 50.4 15 4 3 2 13 87.4   13723  
54 阎垒 0 0 15 4 3 2 12 36     缺考
55 唐继松 60 36 4 1 3 2 13 59   13724  
56 成守花 71 42.6 15 4 3 2 12 78.6   13725  
57 荀静 84.5 50.7 15 3 3 2 13 86.7   13726  
58 曾婷婷 63 37.8 10 3 3 2 12 67.8   13727  
59 邹加壮 72 43.2 15 4 3 2 13 80.2   13728  
60 谢欢 85 51 15 5 3 2 14 90 优秀学员 13729  
61 杨万猛 71 42.6 15 4 3 2 13 79.6   13730  
62 邓思兴                     取消资格
63 孙梦娜 76.5 45.9 15 4 3 2 14 83.9   13731  
64 杨欢欢 79.5 47.7 15 4 3 2 14 85.7   13732  
65 罗永涛 80 48 15 4 3 2 14 86   13733  
66 但敏 68 40.8 15 4 3 2 13 77.8   13734  
67 李江波                     取消资格
68 赵婷婷 79.5 47.7 15 5 3 2 15 87.7 优秀学员 13735  
69 王忠豪 71 42.6 10 4 3 2 13 74.6   13736  
70 陈龙 69.5 41.7 10 3 3 2 13 72.7   13737  
71 田迎新 60 36 10 3 3 2 13 67   13738  
72 周鑫                     取消资格
73 高义 69.5 41.7 15 3 3 2 13 77.7   13739  
74 蒋新 65 39 15 3 3 2 14 76   13740  
75 李明 70 42 15 4 3 2 14 80   13741  
76 樊华瑞 69.5 41.7 15 4 3 2 13 78.7   13742  
77 贾智予 71 42.6 15 3 3 2 14 79.6   13743  
78 向洪伟 54 32.4 10 3 3 2 13 63.4     卷面不及格

联系方式
学院办公室:023-62563152
学生工作办公室:023-62563150
邮箱:cgdz@cqut.edu.cn
地址:重庆市巴南区红光大道69号